九州・沖縄の中古太陽光発電 買取実績
- 
								 鹿児島県T様の太陽光発電所を買取しました! 鹿児島県T様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,900万円
- 
											所在地鹿児島県
- 
											売電単価21円
- 
											FIT開始時期2020年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 鹿児島県M様の太陽光発電所を買取しました! 鹿児島県M様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,530万円
- 
											所在地鹿児島県
- 
											売電単価32円
- 
											FIT開始時期2017年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました! 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,458万円
- 
											所在地宮崎県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました! 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,448万円
- 
											所在地宮崎県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました! 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,458万円
- 
											所在地宮崎県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました! 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,448万円
- 
											所在地宮崎県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました! 宮崎県O様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,428万円
- 
											所在地宮崎県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 佐賀県N様の太陽光発電所を買取しました! 佐賀県N様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,250万円
- 
											所在地佐賀県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2015年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 佐賀県N様の太陽光発電所を買取しました! 佐賀県N様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額950万円
- 
											所在地佐賀県
- 
											売電単価40円
- 
											FIT開始時期2013年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 福岡県H様の太陽光発電所を買取しました! 福岡県H様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,800万円
- 
											所在地福岡県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2014
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 福岡県H様の太陽光発電所を買取しました! 福岡県H様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,100万円
- 
											所在地福岡県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 鹿児島県W様の太陽光発電所を買取しました! 鹿児島県W様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,150万円
- 
											所在地鹿児島県
- 
											売電単価14円
- 
											FIT開始時期2021年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
太陽光発電の無料概算査定
グッド・エナジーは
累計300件 以上の買取実績があります。
太陽光発電の売却について、
お気軽にご相談ください。
- 
										\ お急ぎの場合はお電話ください / 03-5811-1928営業時間10:00~17:00(土日除く)
- 
									\ まずは無料相談 / 買取査定はこちら
 
								 
							