九州・沖縄の中古太陽光発電 買取実績
- 
								 佐賀県S様の太陽光発電所を買取しました! 佐賀県S様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,390万円
- 
											所在地佐賀県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 佐賀県S様の太陽光発電所を買取しました! 佐賀県S様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,390万円
- 
											所在地佐賀県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 鹿児島県S様の太陽光発電所を買取しました! 鹿児島県S様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,370万円
- 
											所在地鹿児島県
- 
											売電単価32円
- 
											FIT開始時期2016年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました! 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,300万円
- 
											所在地熊本県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2015年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました! 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,280万円
- 
											所在地熊本県
- 
											売電単価36円
- 
											FIT開始時期2015年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 鹿児島県S様の太陽光発電所を買取しました! 鹿児島県S様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,850万円
- 
											所在地鹿児島県
- 
											売電単価21円
- 
											FIT開始時期2018年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 鹿児島県S様の太陽光発電所を買取しました! 鹿児島県S様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,800万円
- 
											所在地鹿児島県
- 
											売電単価21円
- 
											FIT開始時期2018年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 鹿児島県I様の太陽光発電所を買取しました! 鹿児島県I様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1,700万円
- 
											所在地鹿児島県
- 
											売電単価18円
- 
											FIT開始時期2020年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 熊本県I様の太陽光発電所を買取しました! 熊本県I様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額700万円
- 
											所在地熊本県
- 
											売電単価18円
- 
											FIT開始時期2020年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました! 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額1570万円
- 
											所在地熊本県
- 
											売電単価40円
- 
											FIT開始時期2013年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました! 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額780万円
- 
											所在地熊本県
- 
											売電単価40円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
- 
								 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました! 熊本県H様の太陽光発電所を買取しました!- 
											買取金額780万円
- 
											所在地熊本県
- 
											売電単価40円
- 
											FIT開始時期2014年
- 
											発電区分低圧
 
- 
											
太陽光発電の無料概算査定
グッド・エナジーは
累計300件 以上の買取実績があります。
太陽光発電の売却について、
お気軽にご相談ください。
- 
										\ お急ぎの場合はお電話ください / 03-5811-1928営業時間10:00~17:00(土日除く)
- 
									\ まずは無料相談 / 買取査定はこちら
 
								 
							